ジョイライフ伊丹東
収益物件としてもご検討ください
〇想定賃料 60,000/月
〇想定表面利回り 約10.5%)
物件詳細
| 所在地 | 兵庫県伊丹市下河原1 |
|---|---|
| 交通 | JR福知山線「北伊丹」歩13分 |
| 価格 | 550万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 管理費 | 5700円/月(委託(巡回)) |
| 修繕積立金 | 1万5440円/月 |
| 土地権利 | ー |
| 用途地域 | ー |
| 専有面積 | 67.14m2 |
| バルコニー面積 | 5.94m2 |
| 築年月 | 1980年3月 |
| 階数/階建 | 3階/5階建 |
| 建物構造 | RC |
| 総戸数 | 36戸 |
| 施工会社 | ー |
| 管理会社 | ー |
| 管理形態 | ー |
| 管理方式 | ー |
| 現況 | ー |
| 引渡 | 相談 |
| 主要採光面 | 南 |
| 駐車場 | ー |
| 備考 | ー |
| 施工会社 | ー |
| お問い合わせ番号 | ー |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | ー |
| 次回更新予定日 | ー |
| 取引有効期限 | ー |
電気温水器交換(2017年頃)
3階南向きの3LDK
アーチ形のお洒落な壁がダイニングキッチンとリビングの間に施されています。
伊丹市内の不動産購入・売却のことならアコースティックホームへ
ジョイライフ伊丹東
収益物件としてもご検討ください
〇想定賃料 60,000/月
〇想定表面利回り 約10.5%)
物件詳細
| 所在地 | 兵庫県伊丹市下河原1 |
|---|---|
| 交通 | JR福知山線「北伊丹」歩13分 |
| 価格 | 550万円 |
| 間取り | 3LDK |
| 管理費 | 5700円/月(委託(巡回)) |
| 修繕積立金 | 1万5440円/月 |
| 土地権利 | ー |
| 用途地域 | ー |
| 専有面積 | 67.14m2 |
| バルコニー面積 | 5.94m2 |
| 築年月 | 1980年3月 |
| 階数/階建 | 3階/5階建 |
| 建物構造 | RC |
| 総戸数 | 36戸 |
| 施工会社 | ー |
| 管理会社 | ー |
| 管理形態 | ー |
| 管理方式 | ー |
| 現況 | ー |
| 引渡 | 相談 |
| 主要採光面 | 南 |
| 駐車場 | ー |
| 備考 | ー |
| 施工会社 | ー |
| お問い合わせ番号 | ー |
| 取引態様 | 仲介 |
| 更新日 | ー |
| 次回更新予定日 | ー |
| 取引有効期限 | ー |
電気温水器交換(2017年頃)
3階南向きの3LDK
アーチ形のお洒落な壁がダイニングキッチンとリビングの間に施されています。